Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Севастополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Севастополь. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 19 193 917 руб. | + 8 812 109 руб. За объект | 3 900 000 ... 120 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 19193916.9 | +7.56% |
10 июня 2025 | 17742552.4 | -0.32% |
27 мая 2025 | 17798822.2 | -4.04% |
13 мая 2025 | 18518338.6 | +7.14% |
29 апреля 2025 | 17196006.9 | +2.46% |
15 апреля 2025 | 16772357.8 | +12.63% |
01 апреля 2025 | 14653916.2 | +0.25% |
18 марта 2025 | 14617897.9 | +1.09% |
04 марта 2025 | 14458540 | -0.2% |
18 февраля 2025 | 14487297.4 | +12.41% |
04 февраля 2025 | 12689346.6 | +0.29% |
21 января 2025 | 12652206.1 | -1.49% |
16 января 2025 | 12840293.8 | -2.62% |
09 января 2025 | 13176911.6 | +1.49% |
26 декабря 2024 | 12980383.3 | +6.74% |
05 декабря 2024 | 12104934.3 | -15.07% |
21 ноября 2024 | 13928781 | +14.9% |
07 ноября 2024 | 11853285.1 | -1.51% |
24 октября 2024 | 12032834.2 | +2.11% |
10 октября 2024 | 11779226.9 | +5.5% |
26 сентября 2024 | 11131456.1 | +2.67% |
12 сентября 2024 | 10834730.5 | +4.26% |
29 августа 2024 | 10373526.6 | -0.43% |
15 августа 2024 | 10418198.4 | -0.07% |
01 августа 2024 | 10425084.3 | +0.45% |
18 июля 2024 | 10378206.2 | -0.03% |
04 июля 2024 | 10381808.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы