Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Севастополе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Севастополь. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.03.2021) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 115 342 руб. | + 19 646 руб. За м2 | 2 800 000 ... 17 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
05 марта 2021 | 115341.6 | -0.01% | 73.7864 | +0.36% |
04 марта 2021 | 115358.4 | +0.87% | 73.5187 | -0.62% |
20 февраля 2021 | 114360.43 | +1.28% | 73.9717 | -2.38% |
05 февраля 2021 | 112896.3 | +1.41% | 75.7293 | -0.69% |
30 января 2021 | 111301.4 | +4.81% | 76.2527 | +3.22% |
15 января 2021 | 105946.1 | +0.47% | 73.7961 | -0.11% |
31 декабря 2020 | 105452.2 | +0.57% | 73.8757 | +1.22% |
18 декабря 2020 | 104853.2 | +1.77% | 72.9781 | -3.04% |
04 декабря 2020 | 102998.5 | +0.38% | 75.1996 | -1.41% |
20 ноября 2020 | 102606.6 | +0.84% | 76.2627 | -2.88% |
06 ноября 2020 | 101739.9 | +1.82% | 78.4559 | +1.75% |
23 октября 2020 | 99886.4 | +0.96% | 77.0809 | -1.08% |
09 октября 2020 | 98925.3 | +1.68% | 77.9157 | +2% |
24 сентября 2020 | 97266.8 | +0.23% | 76.3545 | +1.08% |
11 сентября 2020 | 97044.5 | +0.19% | 75.5274 | +0.39% |
28 августа 2020 | 96860.25 | -0.05% | 75.2354 | +2.66% |
13 августа 2020 | 96906 | +0% | 73.2351 | -0.18% |
31 июля 2020 | 96903.9 | -0.43% | 73.3633 | +2.91% |
17 июля 2020 | 97321.4 | -0.94% | 71.231 | +1% |
03 июля 2020 | 98232.3 | +0.27% | 70.5198 | +1.28% |
19 июня 2020 | 97966.1 | +0.25% | 69.618 | +0.87% |
05 июня 2020 | 97717.8 | +0.59% | 69.0151 | -4.81% |
21 мая 2020 | 97138.8 | +0.34% | 72.3381 | -2.46% |
08 мая 2020 | 96805.65 | +0.19% | 74.1169 | -3.95% |
23 апреля 2020 | 96620.9 | +0.53% | 77.0416 | +3.16% |
10 апреля 2020 | 96104.1 | +0.42% | 74.605 | -4.27% |
26 марта 2020 | 95695.85 | 77.7928 |
В соседних регионах: Алушта, Феодосия, Симферополь, Республика Крым, Судак
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы